<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universo Android &#187; DataViz</title>
	<atom:link href="http://www.universoandroid.com/tag/dataviz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.universoandroid.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 22:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Documents To Go se actualiza a la versión 2.0</title>
		<link>http://www.universoandroid.com/2009/08/12/documents-to-go-alcanza-la-version-2-0/</link>
		<comments>http://www.universoandroid.com/2009/08/12/documents-to-go-alcanza-la-version-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 18:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Universo Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[DataViz]]></category>
		<category><![CDATA[Documents To Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universoandroid.com/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Para quien necesita manejar documentos Office desde su terminal Android, Documents To Go es una de las opciones más potentes. En su última actualización a la versión 2.0, Dataviz ha incorporado soporte para archivos PDF y PowerPoint en su suite ofimática. Además, entre las mejoras añadidas se ha prestado especial interés a aquellas que facilitan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.universoandroid.com/wp-content/uploads/2009/08/android-documents-to-go.jpg" alt="android-documents-to-go" title="android-documents-to-go" class="cs" /></p>
<p>Para quien necesita manejar documentos <strong>Office</strong> desde su terminal <strong>Android</strong>, <strong>Documents To Go</strong> es una de las opciones más potentes. En su última actualización a la versión 2.0, <strong>Dataviz</strong> ha incorporado soporte para archivos <strong>PDF</strong> y <strong>PowerPoint</strong> en su suite ofimática. Además, entre las mejoras añadidas se ha prestado especial interés a aquellas que facilitan la visualización de los archivos en la pequeña pantalla de los terminales. La <a href="http://www.dataviz.com/purchase/buy/documentstogo/android/dxtg_order_pg1.html">aplicación</a> que puede adquirirse en el <strong>Android Market</strong>, también existe una versión reducida gratuita, está disponible en español.</p>
<p>Vía | <a href="http://androidcommunity.com/dataviz-launches-documents-to-go-2-0-for-android-20090811/">Android Community</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universoandroid.com/2009/08/12/documents-to-go-alcanza-la-version-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Documents To Go también disponible</title>
		<link>http://www.universoandroid.com/2009/04/03/documents-to-go-tambien-disponible/</link>
		<comments>http://www.universoandroid.com/2009/04/03/documents-to-go-tambien-disponible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 17:14:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Universo Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[DataViz]]></category>
		<category><![CDATA[Documents To Go]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universoandroid.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Junto a RoadSync, DataViz también ha liberado la primera versión de su suite ofimática móvil Documents To Go para Android. Esta aplicación permite ver, editar y crear documentos Microsoft Word y Excel, incluidos los formatos 2007. Está disponible en el Android Market a un precio especial de 19,99 dólares, el precio definitivo será de 29,99, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.universoandroid.com/wp-content/uploads/2009/04/documents-to-go-android.jpg" alt="documents-to-go-android" title="documents-to-go-android" class="cs" /></p>
<p>Junto a <a href="http://www.universoandroid.com/2009/04/02/disponible-la-beta-de-roadsync/">RoadSync</a>, <strong>DataViz</strong> también ha <a href="http://mobileofficeblog.dataviz.com/2009/04/documents_to_go_for_android_no.html">liberado</a> la primera versión de su suite ofimática móvil <a href="http://www.universoandroid.com/2009/03/31/documents-to-go-casi-a-punto/">Documents To Go</a> para <strong>Android</strong>. Esta aplicación permite ver, editar y crear documentos <strong>Microsoft Word</strong> y <strong>Excel</strong>, incluidos los formatos 2007. Está disponible en el <strong>Android Market</strong> a un precio especial de 19,99 dólares, el precio definitivo será de 29,99, 10 dólares más.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universoandroid.com/2009/04/03/documents-to-go-tambien-disponible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DataViz para Android</title>
		<link>http://www.universoandroid.com/2009/02/10/dataviz-para-android/</link>
		<comments>http://www.universoandroid.com/2009/02/10/dataviz-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Universo Android</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[DataViz]]></category>
		<category><![CDATA[Documents To Go]]></category>
		<category><![CDATA[RoadSync]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.universoandroid.com/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Dataviz es otra más de las empresas que confirma sus planes para Android. En este MWC de Barcelona, DataViz presentará la versión para este sistema operativo de su popular suite ofimática móvil Documents To Go, de gran éxito en otras plataformas como Palm y que posibilitará a los usuariops de Android leer, escribir y editar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.universoandroid.com/wp-content/uploads/2009/02/dataviz-android.jpg" alt="dataviz-android" title="dataviz-android" class="cm" /></p>
<p><strong>Dataviz</strong> es otra más de las empresas que <a href="http://www.androidauthority.com/index.php/2009/02/09/datavizs-roadsync-exchange-client-for-android-appearing-at-mobile-world-congress/">confirma</a> sus planes para <strong>Android</strong>. En este <strong>MWC</strong> de Barcelona, DataViz presentará la versión para este sistema operativo de su popular suite ofimática móvil <strong>Documents To Go</strong>, de gran éxito en otras plataformas como <strong>Palm</strong> y que posibilitará a los usuariops de Android leer, escribir y editar documentos de <strong>Microsoft Office</strong>. Junto a ella también presentarán la versión correspondiente de <strong>RoadSync</strong>, el cliente de sincronización con servidores <strong>Exchange</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.universoandroid.com/2009/02/10/dataviz-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
